Le Nouveau centre néerlandais déploie une offre de cours de néerlandais qui s’articule en sept niveaux d’enseignement distincts, et qui se caractérise a la fois par la notion de la progressivité (niveau 1 à 7) que par celle de l’accumulation (niveaux 3 à 7).
Personnalisation de l’accès au parcours de formation
La personnalisation d’accès au parcours de formation s’appuie ainsi sur 23 cycles distincts ; cycles de 24 heures de cours collectifs ou de 15 à 21 heures de cours individuels.
Les quatre tableaux suivants relatent les niveaux des formations aux niveaux de référence A2, B1, B2 et C1 définis dans le Cadre européen commun de références pour les langues du Conseil de l’Europe.
De 0 à CECRL niveau A2 | quatre cycles
Intitulé de la formation | niveau début | niveau visé | heures cours collectifs | cumul cours collectifs | heures cours individuels | cumul cours individuels |
Néerlandais niveau 1 | 0 | A1 – | 24 | 24 | 15 à 21 | 15 à 21 |
Néerlandais niveau 2 | A1 – | A1 + | 24 | 48 | 15 à 21 | 30 à 42 |
Néerlandais niveau 3a | A1 + | A2 – | 24 | 72 | 15 à 21 | 45 à 63 |
Néerlandais niveau 3b | A2 – | A2 | 24 | 96 | 15 à 21 | 60 à 84 |
De A2 à CECRL niveau B1 | cinq cycles
Intitulé de la formation | niveau début | niveau visé | heures cours collectifs | cumul cours collectifs | heures cours individuels | cumul cours individuels |
Néerlandais niveau 4a | A2 | A2 + | 24 | 24 | 15 à 21 | 15 à 21 |
Néerlandais niveau 4b | A2 + | A2 + + | 24 | 48 | 15 à 21 | 30 à 42 |
Néerlandais niveau 4c | A2 + + | B1 – – | 24 | 72 | 15 à 21 | 45 à 63 |
Néerlandais niveau 5a | B1 – – | B1 – | 24 | 96 | 15 à 21 | 60 à 84 |
Néerlandais niveau 5b | B1 – | B1 | 24 | 120 | 15 à 21 | 75 à 105 |
De B1 à CECRL niveau B2 | sept cycles
Intitulé de la formation | niveau début | niveau visé | heures cours collectifs | cumul cours collectifs | heures cours individuels | cumul cours individuels |
Néerlandais niveau 5c | B1 | B1 + | 24 | 24 | 15 à 21 | 15 à 21 |
Néerlandais niveau 5d | B1 + | B1 + + | 24 | 48 | 15 à 21 | 30 à 42 |
Néerlandais niveau 6a | B1 + + | B1 + + + | 24 | 96 | 15 à 21 | 45 à 63 |
Néerlandais niveau 6b | B1 + + + | B2 – – – | 24 | 120 | 15 à 21 | 60 à 84 |
Néerlandais niveau 6c | B2 – – – | B2 – – | 24 | 144 | 15 à 21 | 75 à 105 |
Néerlandais niveau 6d | B2 – – | B2 – | 24 | 168 | 15 à 21 | 90 à 126 |
Néerlandais niveau 6e | B2 – | B2 | 24 | 192 | 15 à 21 | 105 à 147 |
De B2 à CECRL niveau C1 | sept cycles
Intitulé de la formation | niveau début | niveau visé | heures cours collectifs | cumul cours collectifs | heures cours individuels | cumul cours individuels |
Néerlandais niveau 7a | B2 | B2 + | 24 | 24 | 15 à 21 | 15 à 21 |
Néerlandais niveau 7b | B2 + | B2 + + | 24 | 48 | 15 à 21 | 30 à 42 |
Néerlandais niveau 7c | B2 + + | B2 + + + | 24 | 96 | 15 à 21 | 45 à 63 |
Néerlandais niveau 7d | B2 + + + | C1 – – – | 24 | 120 | 15 à 21 | 60 à 84 |
Néerlandais niveau 7e | C1 – – – | C1 – – | 24 | 144 | 15 à 21 | 75 à 105 |
Néerlandais niveau 7f | C1 – – | C1 – | 24 | 168 | 15 à 21 | 90 à 126 |
Néerlandais niveau 7g | C1 – | C1 | 24 | 192 | 15 à 21 | 105 à 147 |
< Retour à la page Cours de néerlandais sur sept niveaux distincts : tous les programmes de formation